catégorie comestible ASTM 410 de feuille à carreaux d'acier inoxydable 420 430 440C BA 2B
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | JIANGSU ZHIJIA STEEL |
Numéro de modèle: | Tisco - 01 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Cadre en bois imperméable de l'acier Ring+Fumigation de la bande Strapping+Protective de Paper+Metal |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 tonnes/tonnes par Mois |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | 300 séries | Norme: | EN DIN GIGAOCTET DE JIS ASTM AISI |
---|---|---|---|
Longueur: | 2000/2438/2500/3000/3048 millimètre | Épaisseur: | 0.1-3mm, 3-100mm |
Largeur: | 1000/1219/1250/1500 millimètre | Type: | Plat |
Application: | Décoration et fabrication | Tolérance: | ±3% |
Traitement du service: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe | Catégorie en acier: | 316L, 304 |
Finition extérieure: | 2B | Délai de livraison: | 7-15 jours |
Nom de produit: | Feuille de l'acier inoxydable 304 | Surface: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Bord: | Bord de &Slit de bord de moulin | Emballage: | Cas de PVC+waterproof Paper+wooden |
Technique: | Laminé à chaud laminé à froid | Échantillon: | Librement |
Port: | Changhaï | ||
Mettre en évidence: | feuille 0.5x100 d'acier inoxydable de 30 mesures,feuille de l'acier inoxydable 36 x 36,feuille de l'acier inoxydable 3cr12 |
Description de produit
Taille |
Épaisseur | Laminé à chaud | 3mm-20mm |
Laminé à froid | 0.4mm-5mm | ||
Largeur | Laminé à chaud | 600mm-2000mm | |
Laminé à froid | 600mm-1500mm | ||
Longueur | 2m, 2.5mm, 3m, 6m ou en tant que vos demandes. | ||
Norme | ANSI/ASTM/SUS/GB/DIN/EN/BS | ||
Matériel | 201,202,301,304,304L, 310,316,316L, ect | ||
Finition extérieure | 2D HL de PVC du BA 2B (lumineux recuit) No.1 NO.2 No.3 No.4 No.5 No.8 8K (ligne de cheveux) | ||
Application | très utilisé dans le domaine de construction, l'industrie du bâtiment de bateaux, le pétrole et les industries chimiques, les industries de guerre et d'électricité, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires et l'industrie médicale, les champs d'échangeur de chaleur de chaudière, de machines et de matériel | ||
Technique | Laminé à chaud et laminé à froid | ||
Terme de paiement | T/T ou L/C | ||
Production | 5000Tons par mois | ||
Paquet | Emballé par le papier d'emballage et la feuille de fer. | ||
MOQ | 5T | ||
Délai de livraison | 10-15 jours après réception de votre dépôt. | ||
Mode de ventes | Ventes directes d'usine | ||
Prix FOB | USD1200-USD5500 varie du matériel ou d'autres conditions. | ||
Port d'embarquement | Port de Tianjin, Chine. |
Au sujet de nous
INDUSTRIES SIDÉRURGIQUES CIE., LTD DE JIANGSU ZHIJIA
est une principale aciérie complète professionnelle avec la collection de production, de traitement, de distribution et de commerce.
JIANGSU ZHIJIA Group Company est un du plus grand acier au carbone et l'exportateur de produits d'acier inoxydable dans le magasin de China.One-step de la feuille d'acier inoxydable, du tuyau d'acier inoxydable, de la bobine d'acier inoxydable, des profils d'acier inoxydable, de l'acier au carbone et des produits galvanisés répondent à toutes vos exigences.
Avec plus de 15 ans exportez l'expérience d'assurer une grande variété de clients à partir de différents champs. Comme les Etats-Unis, marché de l'Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique du Sud. Notre volume d'exportation annuel est plus de 500 000 tonnes.
Notre catalogue de produst
Tube rond d'acier inoxydable
Feuille inoxydable de plaque d'acier
Bobine d'acier inoxydable
Tube carré de solides solubles
Tuyau d'acier inoxydable sans couture
Bande d'acier inoxydable
Fil machine en acier
Barre d'acier inoxydable Rod
Bande d'acier allié
Tubes d'acier allié
Bobine d'acier allié
Bobine en acier galvanisée
Plaque d'acier galvanisée
Tube en acier galvanisé
Bobine en acier de PPGI
Bobine d'acier au carbone